Resekalender
| Februari | |||
| 18-26 | Skidresa till Auffach, Österrike 9 dgr |
7 dgr liftkort ingår i priset! Fulltecknad |
7 200 kr |
| 18-26 | Skidresa till Söll, Österrike 9 dgr |
6 dgr liftkort ingår i priset! Dagskort i Auffach kan köpas till sista dagen. Fulltecknad |
7 500 kr |
| 28 | Heiligenhafen 45 kg | 350 kr | |
| Mars | |||
| 24 | Ullared | 350 kr | |
| 29- | SPA-Weekend i Polen 4 dgr | Hotel Senator**** | 2 750 kr |
| 29- | SPA-Weekend i Polen 4 dgr | Hotel Aquarius SPA***** | 3 000 kr |
| 31 | Border Shop i Puttgarden 100 kg | 490 kr | |
| April | |||
| -1 | SPA-Weekend i Polen 4 dgr | Hotel Senator**** | 2 750 kr |
| -1 | SPA-Weekend i Polen 4 dgr | Hotel Aquarius SPA***** | 3 000 kr |
| 6-9 | Påskresa Stralsund 4 dgr | 3 560 kr | |
| 19-24 | Holland med Floriaden och Blomstertåget 6 dgr | 5 950 kr | |
| 28 | Burg 45 kg | 390 kr | |
| 28- | Valborg i Harz m Quedlinburg, Goslar o Wernigerode 4 dgr | 3 240 kr | |
| Maj | |||
| -1 | Valborg i Harz m Quedlinburg, Goslar o Wernigerode 4 dgr | 3 240 kr | |
| 3 | Ullared | 230 kr | |
| 4-5 | Tjejshopping i Stettin 2 dgr | 1 295 kr | |
| 4-5 | Tjejshopping i Stettin 2 dgr | Halvpension | 1 420 kr |
| 12 | Dagstur, Ut i det blå - Skåne | 670 kr | |
| 16-21 | Vårresa till Krakow 6 dgr | 4 650 kr | |
| 24-27 | Sparrisresa till Nienburg 4 dgr | 3 590 kr | |
| 31- | Tyskland - Ut i det blå 4 dgr | 3 190 kr | |
| Juni | |||
| -3 | Tyskland - Ut i det blå 4 dgr | 3 190 kr | |
| 6 | Border Shop i Puttgarden 100 kg | 490 kr | |
| 15 | Dagstur, Ut i det blå - Danmark | 850 kr | |
| 16 | Heiligenhafen 45 kg | 350 kr | |
| 21-24 | Midsommar på Lüneburgerheden 4 dgr | 3 590 kr | |
| 29- | Ljuvliga Toscana 10 dgr | 8 450 kr | |
| Juli | |||
| -8 | Ljuvliga Toscana 10 dgr | 8 450 kr | |
| 10 | Burg 45 kg | 390 kr | |
| Augusti | |||
| 2 | Ullared | 230 kr | |
| 3-4 | Sommarmys i Rostock 2 dgr | 1 580 kr | |
| 6-9 | Birkakryss till Åland med besök i Stockholm 4 dgr | 2 990 kr | |
| 29- | Tre baltiska huvudstäder - Vilnius, Riga och Tallinn 7 dgr | 5 200 kr | |
| September | |||
| -4 | Tre baltiska huvudstäder - Vilnius, Riga och Tallinn 7 dgr | 5 200 kr | |
| 8 | Dagstur, Madaresa till Österlen | 670 kr | |
| 13-16 | Berlin 4 dgr | 3 450 kr | |
| 21-23 | IAA-mässan i Hannover 3 dgr | 2 200 kr | |
| 27 | Ullared | 230 kr | |
| 29 | Border Shop i Puttgarden 100 kg | 490 kr | |
| Oktober | |||
| 5-6 | Tjejshopping i Stettin 2 dgr | 1 295 kr | |
| 5-6 | Tjejshopping i Stettin 2 dgr | Halvpension | 1 420 kr |
| 11-14 | Tyskt öl & Gemyt 4 dgr | 3 995 kr | |
| 19-21 | Ölfestival i Bremen 3 dgr | 2 620 kr | |
| 25-28 | Ölfestival i Bremen - Karnevalshelg 4 dgr | 2 990 kr | |
| 30 | Heiligenhafen 45 kg | 350 kr | |
| November | |||
| 1-4 | SPA-Weekend i Polen 4 dgr | Hotel Senator**** | 2 750 kr |
| 1-4 | SPA-Weekend i Polen 4 dgr | Hotel Aquarius SPA***** | 3 000 kr |
| 2-4 | Festweekend i Stettin 3 dgr | 2 450 kr | |
| 12 | Huseby Julmarknad | ||
| 16-18 | Dansweekend i Tyskland 3 dgr | NYHET! | 2 195 kr |
| 22 | Wapnö Julmarknad | ||
| 24 | Ullared | 230 kr | |
| 24 | Border Shop i Puttgarden 100 kg | 490 kr | |
| 30- | Julmarknad i Stade 3 dgr | 2 540 kr | |
| December | |||
| -2 | Julmarknad i Stade 3 dgr | 2 540 kr | |
| 1 | Julshopping i Lübeck | 400 kr | |
| 7-9 | Julmarknad i Hildesheim 3 dgr | 2 580 kr | |
| 10-12 | Julmarknad i Flensburg 3 dgr | 2 490 kr | |
| 11 | Julshopping i Lübeck | 400 kr | |
| 14 | Ullared | 230 kr | |
| 14-15 | Julmarknad i Rostock 2 dgr | 1 580 kr | |
| 30- | Nyår i Lübeck 3 dgr | 3 150 kr | |
| 30- | Nyår på Schloss Basthorst 3 dgr | 4 750 kr | |
| Januari -13 | |||
| -1 | Nyår i Lübeck 3 dgr | 3 150 kr | |
| -1 | Nyår på Schloss Basthorst 3 dgr | 4 750 kr |
